tournaments Games
tournament Results : 05/10/2023 19:00:00 -> 04/11/2023 19:59:59


Award Details
Return
Winnings in each Grid of the tournament
1 x Loot -a Boland Necklace 64503
1 x Loot -
1 x a Boland Necklace 64503
3 x 6530 Points
5 x 2570 Points
3 x 6530 Points
5 x 2570 Points
12 x 230 Points
36 x 160 Points
72 x 110 Points
118 x 70 Points
tournament Grid Winners
Date | Grid No. | Member | Gain |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 110 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 110 Points | |
5 | ![]() | 110 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 110 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 110 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 230 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 110 Points | |
5 | ![]() | 70 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
5 | ![]() | 160 Points | |
Next Page |