tournaments Games
tournament Results : 10/09/2021 19:00:00 -> 09/11/2021 19:59:59


Award Details
Return
Winnings in each Grid of the tournament
1 x Loot -a Movie Tai Chi Fit Over 60: Gentle Exercises For Beginners (Better Balance And Health Workout) David-Dorian Ross **New Bestseller**
1 x Loot -
1 x a Movie Tai Chi Fit Over 60: Gentle Exercises For Beginners (Better Balance And Health Workout) David-Dorian Ross **New Bestseller**
1 x 20000 Points
4 x 14000 Points
5 x 5500 Points
1 x 20000 Points
4 x 14000 Points
5 x 5500 Points
12 x 500 Points
46 x 340 Points
96 x 225 Points
144 x 150 Points
tournament Grid Winners
Date | Grid No. | Member | Gain |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 340 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 340 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 340 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 340 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 500 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 150 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
3 | ![]() | 340 Points | |
3 | ![]() | 225 Points | |
Next Page |